精品久久区二区三区蜜桃臀|小伙子泻火老问阿姨视频|精东传媒MV在线观看网站|他扒开我小泬添我三男一女视频|春暖花开吧cc|大地资源影视免费观看|老板强行进入身体视频

今日55只個股突破五日均線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:30分,上證綜指3162.59點,收于五日均線之上,漲跌幅0.13%,A股總成交額為1505.67億元。到目前為止今日有55只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有臥龍地產、壽仙谷、德宏股份等,乖離率分別為7.78%、6.56%、5.22%;漢森制藥、中國天楹、四川金頂等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

6月12日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
600173臥龍地產 6.33 4.54 7.17 7.73 7.78
603896壽 仙 谷 8.57 26.83 38.89 41.44 6.56
603701德宏股份 6.64 3.23 27.47 28.90 5.22
000002萬 科A 5.85 0.70 21.22 22.09 4.10
300191潛能恒信 4.86 3.72 26.68 27.64 3.61
002502驊威文化 5.26 4.70 9.85 10.20 3.51
002812創新股份 4.64 3.28 65.97 68.08 3.20
300226上海鋼聯 4.17 2.15 40.84 41.99 2.81
600080金花股份 3.44 1.64 9.39 9.62 2.47
600297廣匯汽車 2.97 0.33 7.48 7.63 2.02
002379宏創控股 4.96 2.98 9.55 9.74 2.01
600209羅頓發展 3.54 3.61 11.75 11.98 1.97
300013新寧物流 2.73 0.80 14.41 14.67 1.80
000413東旭光電 2.30 1.36 10.07 10.23 1.63
002841視源股份 2.36 1.12 73.83 74.99 1.57
600020中原高速 2.23 0.94 4.96 5.04 1.57
300325德威新材 2.91 0.60 5.58 5.66 1.51
600418江淮汽車 2.68 0.94 10.21 10.36 1.49
002785萬 里 石 2.23 3.60 19.92 20.19 1.35
002655共達電聲 2.07 2.91 9.28 9.38 1.12
002682龍洲股份 2.27 2.14 15.18 15.35 1.11
600693東百集團 1.96 0.36 12.85 12.99 1.07
600704物產中大 2.13 1.08 7.12 7.19 1.04
300084海默科技 3.47 4.28 10.04 10.13 0.88
000403ST 生 化 1.45 0.27 28.47 28.70 0.80
002552寶鼎科技 1.81 0.65 12.29 12.39 0.78
000915山大華特 1.77 0.74 49.79 50.15 0.73
000721西安飲食 1.89 1.23 6.96 7.01 0.69
002120韻達股份 0.79 0.24 46.65 46.97 0.68
002206海 利 得 2.10 0.30 7.24 7.29 0.66
600188兗州煤業 1.28 0.07 11.02 11.09 0.64
600023浙能電力 0.88 0.05 5.70 5.74 0.63
000593大通燃氣 0.82 0.37 8.56 8.61 0.54
300208恒順眾昇 1.07 0.19 14.99 15.07 0.51
300034鋼研高納 1.36 0.17 15.60 15.68 0.50
600926杭州銀行 0.90 1.67 15.57 15.63 0.40
002196方正電機 1.62 0.69 10.60 10.64 0.39
300324旋極信息 0.94 0.39 18.18 18.25 0.37
601997貴陽銀行 0.89 0.96 15.87 15.92 0.33
002672東江環保 0.93 0.60 17.35 17.40 0.29
600250南紡股份 1.28 0.46 12.60 12.63 0.22
603556海興電力 0.94 0.42 47.28 47.38 0.22
002777久遠銀海 1.43 0.72 70.85 71.00 0.21
000913錢江摩托 1.58 0.13 16.01 16.04 0.20
000411英特集團 0.51 0.05 21.77 21.81 0.19
600837海通證券 0.27 0.07 14.98 15.00 0.12
603337杰克股份 0.70 2.20 37.25 37.29 0.12
002691冀凱股份 0.52 0.14 23.17 23.20 0.11
600623華誼集團 0.75 0.32 10.69 10.70 0.07
300362天翔環境 0.64 0.25 17.32 17.33 0.07
002607亞夏汽車 1.13 0.66 4.46 4.46 0.06
000565渝三峽A 1.07 0.57 9.45 9.45 0.04
600678四川金頂 0.36 0.24 11.21 11.21 0.04
000035中國天楹 0.29 0.13 6.90 6.90 0.03
002412漢森制藥 0.12 0.09 16.26 16.26 0.01
熱詞搜索: 均線 個股 五日

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦